Schülerwettbewerb
National Geographic Wissen 2004
Unser Landessieger heißt: Volker Brandt
"National Geographic Wissen 2004", der überaus erfolgreiche Schülerwettbewerb in Zusammenarbeit des VDSG e. V. und NGD Hamburg, hat erneut stattgefunden und die Ergebnisse für Schleswig-Holstein liegen nunmehr vor:
In diesem Jahr haben insgesamt 34 Schulen daran teilgenommen. Dies bedeutet 290 Gruppen bzw. Klassen bzw. 6.333 Schülerinnen und Schüler. Eine stolze Erfolgsbilanz, die nur durch die Mithilfe und Unterstützung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen an den Schulen möglich ist - und dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden recht herzlich bedanken.
Hier nun die Ergebnisse im Einzelnen:
Platz | Schule | PLZ | Ort |
1 | Leibniz-Gymnasium | 23611 | Bad Schwartau |
2 | Gymnasium i. BZ Mettenhof | 24109 | Kiel |
3 | Realschule m. GS- u. HS-Teil | 25560 | Schenefeld |
4 | Gymnasium am Heimgarten | 22926 | Ahrensburg |
5 | Helene-Lange-Gymnasium | 24768 | Rendsburg |
6 | Städtisches Gymnasium | 23795 | Bad Segeberg |
7 | Gymnasium Eckhorst | 22941 | Bargteheide |
8 | Gymnasium Insel Föhr | 25938 | Föhr |
9 | Emil-Nolde-Schule (RS) |
25927 |
Neukirchen |
10 | Kreisgymnasium Bargteheide | 22941 | Bargteheide |
11 | Gymnasium Schwarzenbek | 21495 | Schwarzenbek |
12 | Gymnasium Kronshagen | 24119 | Kronhagen |
13 | Insel-Gymnasium Burg a. Fehmarn | 23769 | Fehmarn |
14 | Altes Gymnasium | 24937 | Flensburg |
15 | Elsensee Gymnasium | 25451 | Quickborn |
16 | Heinrich-Heine-Schule | 24226 | Heikendorf |
17 | Realschule am Propstenfeld | 25335 | Elmshorn |
18 | Realschule Heiligenhafen | 23774 | Heiligenhafen |
19 | Hermann-Tast-Schule | 25813 | Husum |
20 | Goethe-Gymnasium | 24943 | Flensburg |
21 | Gymnasium Trittau | 22946 | Trittau |
22 | Gymnasium Marne | 25709 | Marne |
23 | Realschule am Lehmwohld | 25524 | Itzehoe |
24 | Realschule Malente | 23714 | Malente |
25 | Realschule i.E. Nord | 25335 | Elmshorn |
26 | Gymnasium Harksheide | 22844 | Norderstedt |
27 | Klaus-Groth-Schule (RS) | 25746 | Heide |
28 | Heinrich-Andresen-Schule (RS) | 24996 | Sterup |
29 | Kaiser-Karl-Schule | 25524 | Itzehoe |
30 | IGS Lützenmoor | 22850 | Noderstedt |
31 | Realschule Garstedt | 22850 | Norderstedt |
32 | Stormarnschule | 22926 | Ahrensburg |
33 | Lornsenschule | 24837 | Schleswig |
34 | Otto-Hahn-Gymnasium | 21502 | Geesthacht |
Die Preise für die ersten drei Sieger wurden vom Landesvorsitzenden persönlich übergeben - in Anwesenheit der jeweiligen Schulleitung, der/des betreuenden Erdkundelehrerin/-lehrers sowie einer/eines Vertreterin/Vertreters der regionalen Presse.
Unser Landessieger Volker Brandt nahm am 14. Mai 2004 am Bundeswettbewerb teil, den NGD in Berlin ausrichtete - im Beisein der Bundes-Bildungsministerin Frau Edelgard Buhlman. Die Namen der anderen Landes-, Schulsiegerinnen und -sieger sowie die erreichten Punktzahlen können wir aus Datenschutzgründen hier nicht veröffentlichen.
Den Bundeswettbewerb 2004 gewannen:
1. Julian Nitsche, Sachsen
2. Sebastian Norck, Thüringen
3. Erik Rautmann, Mecklenburg-Vorpommern
Wir gratulieren.
Weitere Auskünfte erhalten
unsere Mitglieder wie immer bei den zuständigen Koordinatoren.
Für Bremen
Gerd Feller Franklinstraße
101 28357
Bremen Tel.: 0421 – 274990
Email:
|
Für Hamburg
Dr. Hans-Jürgen Peleikis Unter den Linden 41 25474 Ellerbek Tel.: 04101 - 371326 Email: |
Für Schleswig-Holstein
Klaus
Meyer-Lovis Andreas-Hansen-Siedlung 10 25927 Neukirchen Tel: 04664-812; Fax:
04664-983486 Email: kl.mey-lo@email.de |